[有料EA]Forex Fortune Catの検証

スポンサーリンク

MT4用EA ForexFortuneCatの検証

今日は「Forex Fortune Cat」というEAの紹介です。
【本家の紹介ページ】

前にもチラッと書いたことがあったのですが・・・デモトレードで暫く動かしてみて問題なしと判断しました。

取引回数はあまり多くないのですがなかなか高い勝率を誇ります。

とりあえず今あるデータでバックテストしてみました。(FXDDのデータです)

ForexFortuneCat

2010年から2013年の約4年間、通貨ペアはポンドドルの1時間足です。

Profit factorは3.20となりました。

全部で10の通貨ペアに対応しており、時間足は15分、30分、1時間となっています。

詳しいバックテストは本家の紹介ページを見ていただければよいとして・・・

ここではデモトレードの結果を紹介します。
ForexFortuneCatComment
※余談:あれ?本家のこのコメント僕のコメントじゃね?(笑)
 

デモトレード結果

GBPUSD、USDCHF、EURUSD、AUDUSDの4種類。 1時間足。 0.1ロット固定。損益はドル。
Open Time	     Type	Item	  Close Time    Profit
2013.08.11 11:13	balance	                  50 000.00		
2013.08.16 17:35	buy	gbpusd	2013.08.16 21:00	11.8
2013.08.21 10:02	sell	usdchf	2013.08.21 18:25	-32.55
2013.08.30 10:45	buy	usdchf	2013.08.30 12:53	12.46
2013.08.30 15:30	buy	usdchf	2013.08.30 15:42	9.67
2013.09.06 15:57	buy	usdchf	2013.09.06 16:42	-31.92
2013.09.10 15:09	buy	gbpusd	2013.09.10 15:45	12.3
2013.09.12 11:01	buy	gbpusd	2013.09.12 12:20	20.6
2013.09.16 19:52	buy	gbpusd	2013.09.17 08:27	-3.3
2013.10.23 11:00	buy	eurusd	2013.10.23 16:35	16.8
2013.10.24 11:09	sell	usdchf	2013.10.24 11:14	8.52
2013.11.04 11:32	sell	gbpusd	2013.11.04 19:10	10.1
2013.11.08 15:15	sell	eurusd	2013.11.08 15:29	23.7
2013.12.05 03:12	sell	audusd	2013.12.05 10:35	14.72
2013.12.06 15:29	buy	eurusd	2013.12.06 15:30	-30
2013.12.06 15:30	buy	eurusd	2013.12.06 15:44	12.5
2013.12.06 15:45	buy	eurusd	2013.12.06 16:03	15.5
2013.12.13 17:59	sell	audusd	2013.12.16 03:01	13
				               損益合計 83.9
GBPUSD、USDCHF、EURUSD、AUDUSDの4種類。 30分足。
Open Time	     Type	Item	  Close Time    Profit
2013.08.10 06:31	balance	               10 000.00		
2013.08.16 07:10	buy	gbpusd	2013.08.16 10:14	1.3
2013.09.05 03:25	buy	audusd	2013.09.05 04:01	10.7
2013.09.05 04:33	buy	audusd	2013.09.05 04:45	10.4
2013.09.12 08:52	buy	gbpusd	2013.09.12 09:12	4.8
2013.09.12 09:31	buy	gbpusd	2013.09.12 11:26	-30
2013.09.16 11:42	buy	gbpusd	2013.09.16 15:20	8.9
2013.09.19 11:27	buy	gbpusd	2013.09.19 11:30	-30
2013.10.01 16:40	buy	gbpusd	2013.10.01 17:31	-30
2013.10.03 15:14	buy	eurusd	2013.10.03 15:33	8.9
2013.10.18 01:32	buy	audusd	2013.10.18 05:00	7.2
2013.10.21 02:56	buy	audusd	2013.10.21 05:21	2.3
2013.10.23 03:08	buy	audusd	2013.10.23 03:24	6.8
2013.10.23 07:28	buy	eurusd	2013.10.23 13:39	-30
2013.11.04 04:26	sell	gbpusd	2013.11.04 05:01	16.1
2013.11.04 04:26	sell	eurusd	2013.11.04 05:01	17.5
2013.11.08 10:57	sell	eurusd	2013.11.08 14:59	4.1
2013.11.11 07:22	sell	audusd	2013.11.11 07:33	5.5
2013.11.28 02:05	sell	audusd	2013.11.28 02:30	9
2013.12.02 12:35	buy	gbpusd	2013.12.02 13:42	-30
2013.12.06 07:06	buy	eurusd	2013.12.06 11:26	-0.1
2013.12.09 08:50	buy	eurusd	2013.12.09 10:08	7.4
2013.12.13 03:17	sell	audusd	2013.12.13 06:21	6.1
				               損益合計 -23.1

GBPUSD、USDCHF、EURUSD、AUDUSDの4種類。 15分足。
Open Time	     Type	Item	  Close Time    Profit
2013.08.10 13:12	balance                	50 000.00		
2013.08.16 03:28	buy	gbpusd	2013.08.16 03:50	5.5
2013.08.16 05:43	buy	gbpusd	2013.08.16 06:11	4
2013.09.06 03:28	buy	usdchf	2013.09.06 04:58	-14.84
2013.09.16 08:50	sell	usdchf	2013.09.16 09:45	4.54
2013.09.16 10:01	buy	gbpusd	2013.09.16 10:06	5.3
2013.09.16 10:13	buy	gbpusd	2013.09.16 13:46	-30
2013.09.19 07:14	buy	gbpusd	2013.09.19 08:18	8.5
2013.09.27 17:09	sell	audusd	2013.09.27 17:31	11.4
2013.09.27 18:36	sell	audusd	2013.09.27 19:45	4.64
2013.10.01 11:28	buy	gbpusd	2013.10.01 12:13	9.9
2013.10.09 21:36	sell	gbpusd	2013.10.10 01:02	-2.1
2013.10.15 18:10	buy	usdchf	2013.10.15 18:21	15.72
2013.10.17 22:25	buy	audusd	2013.10.17 23:47	2.84
2013.10.18 02:30	buy	gbpusd	2013.10.18 06:23	-8.1
2013.10.23 02:23	sell	usdchf	2013.10.23 03:30	2.35
2013.10.23 23:38	sell	usdchf	2013.10.24 02:11	1.46
2013.10.30 00:35	sell	audusd	2013.10.30 00:53	2.02
2013.10.31 21:32	buy	usdchf	2013.10.31 21:59	9.06
2013.11.01 10:00	sell	eurusd	2013.11.01 10:01	3.4
2013.11.01 10:16	sell	eurusd	2013.11.01 10:57	3.8
2013.11.12 23:26	sell	audusd	2013.11.13 01:00	5.62
2013.12.02 07:55	buy	gbpusd	2013.12.02 08:54	10.3
2013.12.04 14:54	sell	audusd	2013.12.04 15:15	9.54
2013.12.06 02:53	buy	eurusd	2013.12.06 04:01	3.3
2013.12.12 21:20	sell	audusd	2013.12.12 22:27	12.12
				               損益合計 80.27
※ひろさん(製作者)の推奨する方法を使わずにデモトレードしているので、本来のパフォーマンスが出ていない可能性があります。

こんな感じで。なかなか頑張ってくれてます。そろそろ実弾でいこうかなっ!?と思っています。

ひろさん(製作者)には後で連絡しよう。
 

ひろさんにメールした(一部抜粋)

デモトレードで30分足の場合のみマイナスになっているのですが?

はい、さすがに常にすべてが絶好調なEAではないので、不調期もあります。
年間単位では今のところ無敗ですが、月単位では、全通貨
ペア全時間足同時運用でもマイナスになることがあります。

最近の結果を添付してみました。
ご参考になりましたら幸いです

ForexFortuneCat結果

ばいにゃ~ん
 

コメント

タイトルとURLをコピーしました