<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:49 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tasfx.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ソフトウェアエンジニアのまったりFX研究日記</title>
		<link><![CDATA[https://tasfx.net]]></link>
		<description><![CDATA[ソフトウェアエンジニアのまったりFX研究日記]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 15:05:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tasfx.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2022/11/03/post-10146/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2022/11/03/post-10146/]]></link>
			<title>裁量トレード向け資金管理ツール MoneyManagementTraderを開発しました（MT4版/MT5版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 15:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2022/07/11/post-9976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2022/07/11/post-9976/]]></link>
			<title>優れたインジケーターとはなにか？インジケーターを購入する必要は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 15:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2019/06/26/post-9494/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2019/06/26/post-9494/]]></link>
			<title>ワンクリックでMT4のチャートを画像保存する無料ツール「ChartPicker」公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2018/06/22/post-8979/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2018/06/22/post-8979/]]></link>
			<title>【裁量・自動売買】MT4トレード結果検証用ツール TradeHistoryViewer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2017/09/29/post-8832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2017/09/29/post-8832/]]></link>
			<title>経済指標発表や任意の時間でEAを停止、開始できるMT4/MT5トレードツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 01:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2017/11/15/post-8861/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2017/11/15/post-8861/]]></link>
			<title>無料ラインコピーインジケーター「LineCopy」の公開【ScalTradeAssistProと併用可能】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2025/12/30/gridtrapea-ver1-11リリースのお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2025/12/30/gridtrapea-ver1-11リリースのお知らせ/]]></link>
			<title>GridTrapEA Ver1.11リリースのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 00:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/page-6992/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/page-6992/]]></link>
			<title>【MT4】バックテスト用過去データ（ヒストリカルデータ）の取得方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 08:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/page-186/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/page-186/]]></link>
			<title>テクニカル分析研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 08:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2026/01/13/eatradestop-ver-3-20リリースのお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2026/01/13/eatradestop-ver-3-20リリースのお知らせ/]]></link>
			<title>EATradeStop Ver 3.20リリースのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 02:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2026/02/19/トレードが難しい人へ：gridrepeatrainで簡単にグリッドト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2026/02/19/トレードが難しい人へ：gridrepeatrainで簡単にグリッドト/]]></link>
			<title>トレードが難しい人へ：GridRepeaTrainで簡単にグリッドトレードを始める方法（MT4/MT5）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 06:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2025/01/16/ablenetでの約定速度を9年ぶりに調べたら遅くなってい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2025/01/16/ablenetでの約定速度を9年ぶりに調べたら遅くなってい/]]></link>
			<title>ABLENETでの約定速度を9年ぶりに調べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 11:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2026/01/23/eatradestop-ver-3-22リリースのお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2026/01/23/eatradestop-ver-3-22リリースのお知らせ/]]></link>
			<title>EATradeStop Ver 3.22リリースのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 02:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2018/09/19/post-9367/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2018/09/19/post-9367/]]></link>
			<title>ポジション集計管理 MT4/MT5両対応 インジケーター  PositionSummaryView【無料】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2023/07/02/pepperの「fxで勝てる完全攻略コンテンツ7つを無料プレ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2023/07/02/pepperの「fxで勝てる完全攻略コンテンツ7つを無料プレ/]]></link>
			<title>Pepperの「FXで勝てる完全攻略コンテンツ7つを無料プレゼント」に釣られてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 11:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2023/06/09/ポジポジ病の治し方と恐怖心の克服について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2023/06/09/ポジポジ病の治し方と恐怖心の克服について/]]></link>
			<title>ポジポジ病の治し方と恐怖心の克服について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 10:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2017/05/04/post-8149/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2017/05/04/post-8149/]]></link>
			<title>MT4のデータフォルダを移動する方法（Cドライブ以外に作る方法）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2016/09/13/post-7198/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2016/09/13/post-7198/]]></link>
			<title>MT4のインジケーターやEAのシグナルをメールで通知する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2023/06/28/間違った「成功」の経験が大きな「損」を生む/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2023/06/28/間違った「成功」の経験が大きな「損」を生む/]]></link>
			<title>間違った「成功」の経験が大きな「損」を生む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 11:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2016/08/19/post-7143/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2016/08/19/post-7143/]]></link>
			<title>移動平均のブレイクアウト／大きく動いたことを検知するインジケーター</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2016/08/16/post-7132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2016/08/16/post-7132/]]></link>
			<title>【自動売買（EA）】移動平均を大きく（勢い良く）ブレイクアウトした場合に飛び乗る！システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2016/08/12/post-7094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2016/08/12/post-7094/]]></link>
			<title>自動売買システムを作ろう！ゼロから始めるEA開発Part9 デバッグ方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2016/08/10/post-7078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2016/08/10/post-7078/]]></link>
			<title>自動売買システムを作ろう！ゼロから始めるEA開発Part8 エラー時の処理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2016/08/07/post-7065/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2016/08/07/post-7065/]]></link>
			<title>自動売買システムを作ろう！ゼロから始めるEA開発Part7 移動平均システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2016/08/01/post-7038/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2016/08/01/post-7038/]]></link>
			<title>自動売買システムを作ろう！ゼロから始めるEA開発Part6 移動平均の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2016/07/29/post-7009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2016/07/29/post-7009/]]></link>
			<title>自動売買システムを作ろう！ゼロから始めるEA開発Part5 ストップロスとforループ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2016/07/24/post-6957/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2016/07/24/post-6957/]]></link>
			<title>自動売買システムを作ろう！ゼロから始めるEA開発Part4 パラメーターと最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2016/07/20/post-6909/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2016/07/20/post-6909/]]></link>
			<title>自動売買システムを作ろう！ゼロから始めるEA開発Part3 条件分岐</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2016/07/12/post-6804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2016/07/12/post-6804/]]></link>
			<title>自動売買システムを作ろう！ゼロから始めるEA開発Part2 作ってみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2016/07/08/post-6762/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2016/07/08/post-6762/]]></link>
			<title>自動売買システムを作ろう！ゼロから始めるEA開発Part1 環境構築編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2016/06/16/post-6604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2016/06/16/post-6604/]]></link>
			<title>FXで勝てない人の特徴～行動規範の変革を伴わない学びは学ざるがごとし</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 10:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2016/05/12/post-6450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2016/05/12/post-6450/]]></link>
			<title>MT4の約定速度（レイテンシ／遅延時間）の調査～米国と日本の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 10:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2016/02/24/post-6136/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2016/02/24/post-6136/]]></link>
			<title>当ブログ人気記事「zigzagブレイクアウト」のEA販売開始です！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 10:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2016/02/20/post-6068/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2016/02/20/post-6068/]]></link>
			<title>【確定申告】MT4及びMT5のトレード履歴を会計ソフトfreeeにインポートするスクリプトの公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 10:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2015/10/05/post-5688/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2015/10/05/post-5688/]]></link>
			<title>ワンクリックでマジックナンバー付き発注・決済を行うツールOneClickMagicTreader公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 10:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2015/09/22/post-5610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2015/09/22/post-5610/]]></link>
			<title>MT4ワンクリッククローズ（決済）無料ツール「OneClickClose」を公開しました！（裁量トレード用）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 10:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2015/08/30/post-5496/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2015/08/30/post-5496/]]></link>
			<title>問題は長期と短期のトレンド方向に矛盾が生じているとき！矛盾に対する思考法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 09:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2015/06/17/post-5349/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2015/06/17/post-5349/]]></link>
			<title>勝率50％でも実は（スプレッドや手数料を除いても）確実に負けるゲームになる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 22:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2015/05/03/post-5278/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2015/05/03/post-5278/]]></link>
			<title>ZigZagインジケーターを使ったトレード戦略（ブレイクアウト）を徹底検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 22:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2015/04/23/post-5265/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2015/04/23/post-5265/]]></link>
			<title>レバレッジが何倍か？そんなの関係ない！他にもっと重要な事がある！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 22:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/page-1942/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/page-1942/]]></link>
			<title>&lt;h2&gt;プロフィール&lt;/h2&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 15:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/page-5677/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/page-5677/]]></link>
			<title>&lt;h2&gt;開発製品一覧&lt;/h2&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 15:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2014/10/06/post-4510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2014/10/06/post-4510/]]></link>
			<title>MT4でブローカーのスプレッドを調べる「SpreadLogger1.1.0」「SpreadLoggerAnalyzer 1.1.0」リリースのお知らせ（フリーソフト）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 15:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2014/09/24/post-4412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2014/09/24/post-4412/]]></link>
			<title>MetaTrader4（MT4）のトレード結果をEA別・通貨別に集計する方法（EAのマジックナンバーが不明な場合の確認にも使えます）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 15:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2026/02/28/グリッドトレードは定置網：裁量が苦手でも続け/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2026/02/28/グリッドトレードは定置網：裁量が苦手でも続け/]]></link>
			<title>グリッドトレードは定置網：裁量が苦手でも続けられる“仕組みのトレード”(MT4/MT5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 04:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2014/08/10/post-4254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2014/08/10/post-4254/]]></link>
			<title>ボリバンに触れた後の次の足が反転する確率(条件付)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 14:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2014/07/31/post-4234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2014/07/31/post-4234/]]></link>
			<title>ボリバンに触れた後の次の足が反転する確率(時間別)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 03:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2014/07/21/post-4227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2014/07/21/post-4227/]]></link>
			<title>ボリンジャーバンドに触れた後の次の足が反転する確率</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 03:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2025/12/11/gridtrapea-ver1-09リリースのお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2025/12/11/gridtrapea-ver1-09リリースのお知らせ/]]></link>
			<title>GridTrapEA Ver1.09リリースのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 03:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasfx.net/2026/03/02/gridrepeatrain-ver1-13リリースのお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasfx.net/2026/03/02/gridrepeatrain-ver1-13リリースのお知らせ/]]></link>
			<title>GridRepeaTrain Ver1.13リリースのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 02:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
