短期 | 長期 | M | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 2010年 |
12 | 26 | 9 | -107,360 | -301,100 | -236,780 | -53,580 | -153,640 |
5 | 34 | 7 | -13,340 | -59,420 | -47,680 | 559,680 | -99,600 |
9 | 17 | 7 | -36,380 | -121,580 | 23,120 | 407,720 | -121,840 |
5 | 35 | 5 | 6,240 | -135,300 | -63,100 | 260,400 | -76,160 |
5 | 20 | 10 | -49,240 | -77,000 | 133,900 | 606,500 | -126,940 |
※ パラメータ説明
短期 | 長期 | MACD | 考案者等 |
12 | 26 | 9 | MACD考案者 ジェラルド・アペル |
5 | 34 | 7 | 投資苑で紹介されている値 |
9 | 17 | 7 | クリス・マニング(?) |
5 | 35 | 5 | ? (“MACD”で検索したら出てきた) |
5 | 20 | 10 | ? (“MACD”で検索したら出てきた) |
いつもどおりバックテスト結果をGoogle Docsに公開文書として置いておきますが、今回はテストパターンが少なかったため、上の表と同じものになっています。 → USD /JPY MACD P/L BackTest
コメント