[無料EA]週明けの窓を使ったEA(SundayTrader)試験稼動結果

 

今日はSundayTraderの試験稼動結果報告です。

基本1000通貨(0.01Lot)でトレード。損益の単位は円です。
(テスト稼動だったので最小Lotで動かしていました)
Open Time Type Size Item Profit
2013.08.26 00:00 buy 0.01 eurjpy 29
2013.08.26 00:00 buy 0.01 eurjpy 29
2013.09.02 00:01 sell 0.01 audusd -3
2013.09.02 00:01 sell 0.01 audusd -3
2013.09.02 00:01 sell 0.01 audusd -3
2013.09.02 00:01 sell 0.01 audusd -3
2013.09.02 00:01 sell 0.01 audusd -431
2013.09.02 00:01 sell 0.01 audusd -430
2013.09.16 00:00 sell 0.01 audusd 51
2013.09.16 00:00 sell 0.01 audusd 59
2013.09.16 00:00 sell 0.01 audusd 59
2013.09.16 00:00 sell 0.01 audusd 51
2013.09.16 00:00 sell 0.01 audusd 59
2013.09.16 00:00 sell 0.01 audusd 59
2013.09.23 00:01 sell 0.01 eurjpy 54
2013.09.23 00:01 sell 0.01 eurusd 118
2013.09.23 00:01 sell 0.01 eurusd 118
2013.09.23 00:01 sell 0.01 eurusd 118
2013.09.23 00:01 sell 0.01 eurusd 118
2013.09.23 00:01 sell 0.01 eurusd 118
2013.09.23 00:01 sell 0.01 eurusd 118
2013.09.23 00:01 sell 0.01 eurjpy 54
2013.09.23 00:01 sell 0.01 eurjpy 54
2013.09.23 00:01 sell 0.01 eurjpy 54
2013.09.23 00:01 sell 0.01 eurjpy 54
2013.09.23 00:01 sell 0.01 eurjpy 49
2013.09.23 00:01 buy 0.01 audusd -20
2013.09.23 00:01 buy 0.01 audusd -12
2013.09.23 00:01 buy 0.01 audusd -12
2013.09.23 00:01 sell 0.02 usdcad 44
2013.09.23 00:01 sell 0.02 usdcad 44
2013.09.23 00:01 sell 0.02 usdcad 44
2013.09.23 00:01 sell 0.02 usdcad 44
2013.09.23 00:00 buy 0.01 audusd 265
2013.09.23 00:00 buy 0.01 audusd 265
2013.09.23 00:01 buy 0.01 audusd 277
2013.09.23 00:01 buy 0.01 eurchf 69
2013.09.23 00:01 buy 0.01 eurchf 68
2013.09.23 00:01 buy 0.01 eurchf 68
2013.09.23 00:01 buy 0.01 eurchf 72
2013.09.23 00:01 buy 0.01 usdchf 167
2013.09.23 00:01 buy 0.01 usdchf 167
2013.09.23 00:01 buy 0.01 usdchf 167
2013.09.23 00:01 buy 0.01 usdchf 167
2013.09.23 00:01 buy 0.01 usdchf 167
2013.09.23 00:01 buy 0.01 usdchf 167
2013.09.23 00:01 sell 0.01 eurgbp 194
2013.09.23 00:01 sell 0.01 eurgbp 194
2013.09.23 00:01 sell 0.01 eurgbp 197
2013.09.23 00:01 sell 0.01 eurgbp 197
2013.09.23 00:01 sell 0.01 eurgbp 200
2013.09.23 00:01 sell 0.01 eurgbp 200
2013.09.30 00:00 buy 0.01 audusd -172
2013.09.30 00:00 buy 0.01 audusd -172
2013.09.30 00:00 buy 0.01 audusd -172
2013.09.30 00:00 buy 0.01 eurgbp -312
2013.09.30 00:00 buy 0.01 eurchf -212
2013.09.30 00:00 buy 0.01 eurchf -212
2013.09.30 00:00 buy 0.01 eurchf -212
2013.09.30 00:00 buy 0.01 eurusd 222
2013.10.07 00:00 buy 0.01 eurjpy 123
2013.10.07 00:02 buy 0.01 eurjpy -221
2013.10.07 00:02 buy 0.01 eurjpy -221
2013.10.07 00:02 buy 0.01 eurjpy -221
2013.10.07 00:01 buy 0.01 eurjpy -223
2013.10.07 00:02 buy 0.01 eurjpy -224
2013.10.07 00:01 sell 0.01 eurusd -106
2013.10.07 00:02 sell 0.01 eurusd -106
2013.10.07 00:02 sell 0.01 eurusd -106
2013.10.07 00:02 sell 0.01 eurusd -106
2013.10.07 00:02 sell 0.01 eurusd -106
2013.10.07 00:02 sell 0.01 eurusd -106
2013.10.14 00:01 sell 0.01 eurusd 38
2013.10.14 00:01 sell 0.01 eurusd 38
2013.10.14 00:01 sell 0.01 eurusd 38
2013.10.14 00:01 sell 0.01 eurusd 41
2013.10.14 00:01 buy 0.01 audusd 292
2013.10.14 00:01 sell 0.01 usdcad 81
2013.10.14 00:01 sell 0.01 usdcad 81
2013.10.14 00:01 sell 0.01 usdcad 81
2013.10.14 00:01 sell 0.01 usdcad 81
2013.10.14 00:01 sell 0.01 usdcad 81
2013.10.14 00:01 buy 0.01 audusd 305
2013.10.14 00:01 sell 0.01 usdcad 81
2013.10.14 00:01 buy 0.01 audusd 310
2013.10.14 00:01 buy 0.01 audusd 310
2013.10.14 00:01 buy 0.01 audusd 313
2013.10.14 00:01 buy 0.01 audusd 309
2013.10.14 00:00 buy 0.01 eurchf 105
2013.10.14 00:01 buy 0.01 eurchf 102
2013.10.14 00:01 buy 0.01 eurchf 102
2013.10.14 00:01 buy 0.01 eurchf 102
2013.10.14 00:01 buy 0.01 eurchf 102
2013.10.14 00:01 buy 0.01 eurchf 102
2013.10.14 00:01 buy 0.01 usdchf 137
2013.10.14 00:01 buy 0.01 usdchf 137
2013.10.14 00:01 buy 0.01 usdchf 137
2013.10.14 00:01 buy 0.01 usdchf 137
2013.10.14 00:01 buy 0.01 usdchf 137
2013.10.14 00:01 buy 0.01 usdchf 137
2013.10.14 00:01 buy 0.01 eurjpy 223
2013.10.14 00:01 buy 0.01 eurjpy 218
2013.10.14 00:01 buy 0.01 eurjpy 218
2013.10.14 00:01 buy 0.01 eurjpy 218
2013.10.14 00:01 buy 0.01 eurjpy 218
2013.10.14 00:01 buy 0.01 eurjpy 218
2013.10.21 18:03 sell 0.01 eurchf -117
2013.11.11 00:00 sell 0.02 usdchf 94
2013.11.18 00:50 sell 0.02 eurjpy -154
合計損益 6138
※同じ時刻に同じ通貨ペアで複数発注しているのは設定ミスによるものです。
どの通貨ペアのチャートに設定しても、EA側で設定している通貨ペアによってトレードを行うことを知らなかったため、このようなトレードを行っていました。
また、10月末頃から11月にかけては調査のため停止していた時期もあります。

 

わかりづらいので通貨ペア単位の合計損益を以下にまとめます。

 

Sunday Trader(AUDUSD) 1551
Sunday Trader(EURCHF) 139
Sunday Trader(EURGBP) 870
Sunday Trader(EURJPY) 549
Sunday Trader(EURUSD) 449
Sunday Tradr(USDCAD) 662
Sunday Trader(USDCHF) 1918

 

合計損益が損失で終わった通貨ペアはありません。
(たまたまだった・・・可能性も高いですが(笑))
デフォルト設定で動かすだけでも稼いでくれそうですね。

おおー。すばらしい!

とはいえ、取引回数は多くないのでこれを主力にするのは辛いかも。

他のEAと一緒に稼動させる感じがいいのではないかと思っています。

そうなのか~・・・
他のEAってのは?

紹介できるものは今後、ぼちぼち紹介していくよ~

ぼちぼち・・・?

うん。気が向いたときに(笑)
それではまた!

はーい。ばいにゃーん。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました